2023~2024年度診療参加型臨床実習生募集
1.KCL | ||||
1)2023~2024年度募集 | ||||
2)2023~2024年度追加募集(未定) | ||||
2.KCL以外の協定校 | ||||
1)2023~2024年度募集 | ||||
2)2023~2024年度追加募集(未定) | ||||
3.Hawaii | ||||
1)2023~2024年度募集 |
1.KCL | ||||
1)2023~2024年度募集 | ||||
2)2023~2024年度追加募集(未定) | ||||
2.KCL以外の協定校 | ||||
1)2023~2024年度募集 | ||||
2)2023~2024年度追加募集(未定) | ||||
3.Hawaii | ||||
1)2023~2024年度募集 |